1. Ruhrpott BBQ
Unsere Teilnahme an der 1. Ruhrpott BBQ vom 10.-12.10.2014 als Q-Kidz-Turbo, Veranstaltungsort: GelsenTrapPark
Platzierungen
| Gang | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|
| Sausage | 40/47 | 140.5600 |
| Chicken | 15/58 | 165.7028 |
| Pork Ribs | 33/58 | 155.4860 |
| Pork | 2/58 | 173.1544 |
| Beef Brisket | 16/58 | 159.9772 |
| Chef's Choice | 3/58 | 176.5600 |
| Overall | 8/58 | 654.3204 |
