4. Ruhrpott BBQ
4. Ruhrpott BBQ vom 22.-24.09 2017 am LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg.
Platzierungen
| Gang | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|
| Sausage | 16/39 | 163.9888 |
| Chicken | 50/66 | 156.5256 |
| Pork Ribs | 20/66 | 164.5832 |
| Pork | 43/66 | 154.8572 |
| Beef Brisket | 51/66 | 147.3488 |
| Chef's Choice | 3/64 | 180.0000 |
| Overall | 48/66 | 623.3148 |
